| # | বিবরন | সদস্য সংখ্যা | ঋণী সংখ্যা | এ যাবৎ ঋণ বিতরণ | এ যাবৎ ঋণ আদায় | ঋণ স্থিতি ২০১৮ | ঋণ স্থিতি ২০১৯ |
| ১ | কৃষি কাজ ( বর্গা জমি) | ২৯০০ | ১৪৪৫ | ৫৬০৪২৫০০ | ৪৬৪৪২০৮০ | ৯৫৪৯৪২০ | ৯৬০০৪২০ |
| ২ | ক্ষুদ্র ব্যবসা(কাঁচা মালের ব্যবসাঁ) | ১৭৪০ | ৭২০ | ৪২৫৫০০০০ | ৪১০০৪৯৮০ | ১৫২০০২০ | ১৫৪৫০২০ |
| ৩ | হস্ত শিল্প(বাস,বেত) | ১১৫৫ | ৫০০ | ২০৯৫৩০০০ | ২০৬৯২৩১৬ | ২৪৪৬৮৪ | ২৬০৬৮৪ |
| ৪ | খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন (মুড়ি,চিড়া প্রস্তুত) | ৩০০ | ২১০ | ২৭০০০০০০ | ২৪১৪৮৪৭০ | ২৮১৪২৩০ | ২৮৫১৫৩০ |
| ৫ | রিকসা/ ভ্যান ক্রয় | ৩৭৫ | ১৮৬ | ২২০০০০০০ | ২০১০৭৬৭৫ | ১৮৭১৩২৫ | ১৮৯২৩২৫ |
| ৬ | দর্জি/এম্বোডারীর কাজ | ৪১৫ | ৩১২ | ২০০০০০০০ | ১৬৯০৭৭৭১ | ৩০৩২২২৯ | ৩০৯২২২৯ |
| ৭ | গরু-মোটাতাজাকরন করণ | ৪১৫ | ২১২ | ২৪৫০০০০০ | ২২৮০৯৭০০ | ১৬৭২৩৩০ | ১৬৯০৩০০ |
| ৮ | ছাগল পালন | ৩১৫ | ১৫০ | ২১৮০০০০০ | ২০০৬৪৮৮০ | ১৭৩২১২০ | ১৭৩৫১২০ |
| ৯ | হাঁস – মুরগী পালন | ৩৪০ | ১৯০ | ২৪৩০০০০০ | ২২৫৫৯৩৮০ | ১৭২১৫৩০ | ১৭৪০৬২০ |
| ১০ | অন্যান্য | ১৪৬৪ | ১০২৬ | ৫৭৮৫০০০০ | ৫৬৪৪৬৩২০ | ১৩৬১২২৬ | ১৪০৩৬৮০ |
| মোট | ৯৪১৪ | ৪৯৫১ | ৩১৬৯৯৫৫০০ | ২৯১১৮৩৫৭২ | ২৫৫১৯১১৪ | ২৫৮১১৯২৮ |
