| # | বিবরন | সদস্য সংখ্যা | ঋণী সংখ্যা | এ যাবৎ ঋণ বিতরণ | এ যাবৎ ঋণ আদায় | ঋণ স্থিতি ২০১৮ | ঋণ স্থিতি ২০১৯ |
| ১ | কৃষি কাজ ( বর্গা জমি) | ২৯০০ | ১৪৪৫ | ৫,৬০,৪২,৫০০ /- | ৪,৬৪,৪২,০৮০/- | ৯৫,৪৯,৪২০ /- | ৯৬,০০,৪২০ /- |
| ২ | ক্ষুদ্র ব্যবসা(কাঁচা মালের ব্যবসাঁ) | ১৭৪০ | ৭২০ | ৪,২৫,৫০,০০০ /- | ৪,১০,০৪,৯৮০ /- | ১৫,২০,০২০ /- | ১৫,৪৫,০২০ /- |
| ৩ | হস্ত শিল্প(বাস,বেত) | ১১৫৫ | ৫০০ | ২,০৯,৫৩,০০০ /- | ২,০৬,৯২,৩১৬ /- | ২,৪৪,৬৮৪ /- | ২,৬০,৬৮৪ /- |
| ৪ | খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন (মুড়ি,চিড়া প্রস্তুত) | ৩০০ | ২১০ | ২,৭০,০০,০০০ /- | ২,৪১,৪৮,৪৭০ /- | ২৮,১৪,২৩০ /- | ২৮,৫১,৫৩০ /- |
| ৫ | রিকসা/ ভ্যান ক্রয় | ৩৭৫ | ১৮৬ | ২,২০,০০,০০০ /- | ২,০১,০৭,৬৭৫ /- | ১৮,৭১,৩২৫ /- | ১৮,৯২,৩২৫ /- |
| ৬ | দর্জি/এম্বোডারীর কাজ | ৪১৫ | ৩১২ | ২,০০,০০,০০০ /- | ১,৬৯,০৭,৭৭১ /- | ৩০,৩২,২২৯ /- | ৩০,৯২,২২৯ /- |
| ৭ | গরু-মোটাতাজাকরন করণ | ৪১৫ | ২১২ | ২,৪৫,০০,০০০ /- | ২,২৮,০৯,৭০০ /- | ১৬,৭২,৩৩০ /- | ১৬,৯০,৩০০ /- |
| ৮ | ছাগল পালন | ৩১৫ | ১৫০ | ২,১৮,০০,০০০ /- | ২,০০,৬৪,৮৮০ /- | ১৭,৩২,১২০ /- | ১৭,৩৫,১২০ /- |
| ৯ | হাঁস – মুরগী পালন | ৩৪০ | ১৯০ | ২,৪৩,০০,০০০ /- | ২,২৫,৫৯,৩৮০ /- | ১৭,২১,৫৩০ /- | ১৭,৪০,৬২০ /- |
| ১০ | অন্যান্য | ১৪৬৪ | ১০২৬ | ৫,৭৮,৫০,০০০/- | ৫,৬৪,৪৬,৩২০/- | ১৩,৬১,২২৬/- | ১৪,০৩,৬৮০/- |
| মোট | ৯৪১৪ | ৪৯৫১ | ৩১,৬৯,৯৫,৫০০/- | ২৯,১১,৮৩,৫৭২/- | ২,৫৫,১৯,১১৪/- | ২,৫৮,১১,৯২৮/- |
