| ক্রমিক নং | বিবরন | জুন/২০১৮ইং পর্যন্ত | জুন/২০১৯ ইং পর্যন্ত | 
| ১ | শাখার সংখ্যা | ২৪টি | ২৫টি | 
| ২ | লোকবল | ২৫৪ জন | ২৭০ জন | 
| ৩ | গ্রাম সংখ্যা | ৫৮৪ টি | ৫৮৪ টি | 
| ৪ | ইউনিয়ন সংখ্যা | ৮৪ টি | ৮৫ টি | 
| ৫ | উপজেলা সংখ্যা | ১২ টি | ১২ টি | 
| ৬ | জেলা সংখ্যা ৪টি | ৪ টি | ৪ টি | 
| ৭ | সমিতি সংখ্যা | ১,৮১৫ টি | ১,৮১৫ টি | 
| ৮ | সদস্য সংখ্যা | ৪৩,৬০২ জন | ৪৬,১০৪ জন | 
| ৯ | ঋণী সংখ্যা | ৩৪,০০২ জন | ৩৪,০০২ জন | 
| ১০ | ঋণী কাভারেজ | ৭৭.৯৮% | ৭৭.০৯% | 
| ১১ | ঋণ স্থিতি | ৮৩৮,৪৯৪,৮১৮/- | ৯৮,০৮,৮২,৬১৮/- | 
| ১২ | সাধারন সঞ্চয় স্থিতি | ২০৪,০৪৪,১৮০/- | ২৩,৬৩,৩১,৬৩৭/- | 
| ১৩ | সেচ্ছা সঞ্চয় স্থিতি | ১০,৯৪৪,০৭৭/- | ২,০৩,৬৬,৩১৫/- | 
| ১৪ | জিকেটি মাসিক সঞ্চয় স্কীম | ৯৭,৮০৯,৩৬৯/- | ১০,২৮,৯৫,১৯৮/- | 
| ১৫ | বকেয়া স্থিতি | ২০,৭৪৬,১৮৯ /- | ৪,১৫,৯৩,৩০০ /- | 
| ১৬ | ক্রমপুঞ্জিভ‚ত আদায়ের হার | ৯৯.৬৯ % | ৯৯.৫১ % | 
| ১৭ | PAR | ৪.৪০% | ৭.২০% | 
| ১৮ | OTR | ৯৭.১০% | ৯৫.৪১% | 
